Contratos
O que as entidades públicas da Figueira da Foz compram e contratam, o que vai a concurso e quem são as empresas, segundo o Portal BASE.
Em poucas palavras
1 198
empresas e outras entidades contrataram com o Município, as freguesias e as empresas municipais desde 2012
Do lado público, 158 entidades fizeram contratos no concelho: o Município, 12 freguesias, 1 empresa municipal e 144 outras entidades públicas, como escolas e serviços do Estado.
A empresa com mais valor contratado com o universo municipal é Civibérica - Obras Civis, S.A. (13,7 M€ em 30 contratos).
Para perceber
Quem mais contrata
As entidades públicas com mais valor contratado no concelho, desde 2012.
- Município da Figueira da Foz274,7 M€Município · 4 558 contratos
- Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E.94,2 M€Outra entidade pública · 3 995 contratos
- APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, SA51,9 M€Outra entidade pública · 161 contratos
- Infraestruturas de Portugal, SA27,3 M€Outra entidade pública · 12 contratos
- Agência Portuguesa do Ambiente, IP23,5 M€Outra entidade pública · 23 contratos
As empresas com mais contratos
Com o Município, as freguesias e as empresas municipais, por valor contratado.
- Civibérica - Obras Civis, S.A.13,7 M€Obras e construção · 30 contratos
- Eurest Portugal Lda10,6 M€Alojamento, restauração e refeições · 5 contratos
- Canas - Engenharia e Construção, S.A.10,2 M€Obras e construção · 26 contratos
- Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.9,9 M€Obras e construção · 2 contratos
- SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A.9,7 M€Limpeza, resíduos e ambiente · 13 contratos
Para aprofundar
O detalhe completo, para quem quer ir mais longe.
Procurar entidades e empresasTodas as entidades públicas e empresas, com pesquisa, filtros por tipo e setor, e ordenação
158 entidades públicas com contratos no concelho.
| Entidade | Tipo | Contratos | Montante |
|---|---|---|---|
| Município da Figueira da Foz Universo municipal | Município | 4 558 | 274 655 340,62 € |
| Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 995 | 94 181 632,04 € |
| APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 161 | 51 853 145,13 € |
| Infraestruturas de Portugal, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 12 | 27 271 877,82 € |
| Agência Portuguesa do Ambiente, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 23 | 23 463 294,37 € |
| Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 4 | 22 069 811,52 € |
| DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 261 | 15 336 874,00 € |
| Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 11 159 236,89 € |
| APA - Administração do Porto de Aveiro, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 43 | 9 981 830,52 € |
| Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 9 746 340,00 € |
| REN - Rede Eléctrica Nacional, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 8 089 424,60 € |
| Guarda Nacional Republicana Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 229 | 5 935 705,67 € |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 60 | 5 234 535,23 € |
| Construção Pública, EPE Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 20 | 4 906 096,83 € |
| SEAPOWER - Associação para o Desenvolvimento da Economia do Mar Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 73 | 3 831 876,93 € |
| Autoridade para as Condições do Trabalho Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 38 | 3 465 854,65 € |
| Turismo de Portugal, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 2 764 503,29 € |
| Soenprol - Sociedade de Ensino Profissional, Lda Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 141 | 2 508 379,51 € |
| Agrupamento de Escolas Figueira Mar, Figueira da Foz Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 109 | 2 430 215,09 € |
| Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 2 115 717,77 € |
| Agência Portuguesa do Ambiente Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 1 987 500,01 € |
| Universidade de Coimbra Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 34 | 1 657 688,02 € |
| Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 6 | 1 549 325,00 € |
| Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 46 | 1 494 630,91 € |
| Associação Novo Olhar Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 31 | 1 446 678,11 € |
| SODENFOR - Sociedade Difusora de Ensino da Figueira da Foz, Lda Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 123 | 1 434 772,89 € |
| Casa do Povo de Marinha das Ondas Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 6 | 1 425 053,97 € |
| Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 26 | 1 149 140,66 € |
| Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 1 070 000,00 € |
| Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR) Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 39 | 986 559,96 € |
| Agrupamento de Escolas Figueira Norte Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 113 | 971 408,20 € |
| Casa do Povo de Quiaios Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 17 | 846 652,50 € |
| Comboios de Portugal Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 805 377,49 € |
| Fundação Bissaya Barreto Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 4 | 783 781,84 € |
| Superintendência do Material - Direção de Infraestruturas Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 41 | 753 971,18 € |
| Direção-Geral da Administração da Justiça Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 13 | 749 056,77 € |
| ACIFF - Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, Associação Empresarial Regional Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 20 | 689 973,07 € |
| Freguesia de Buarcos e São Julião Universo municipal | Freguesia | 37 | 606 191,56 € |
| Conselho de Moradores da Borda do Campo Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 8 | 602 850,74 € |
| Estado Maior da Força Aérea Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 18 | 584 993,65 € |
| Freguesia de Quiaios Universo municipal | Freguesia | 52 | 579 347,15 € |
| Associação de Jardins-Escolas João de Deus Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 555 812,99 € |
| Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 6 | 536 009,85 € |
| Freguesia de Bom Sucesso Universo municipal | Freguesia | 18 | 500 700,09 € |
| Junta de Freguesia de Paião Universo municipal | Freguesia | 6 | 490 929,88 € |
| Instituto da Segurança Social, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 432 401,12 € |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 405 784,34 € |
| Club Desportivo Costa de Lavos Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 397 831,81 € |
| Instituto de São Miguel Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 379 134,22 € |
| Polícia de Segurança Pública Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 22 | 361 878,35 € |
| Fundação INATEL Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 8 | 354 441,84 € |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 348 938,25 € |
| Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 4 | 339 482,16 € |
| Cáritas Diocesana de Coimbra Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 295 130,03 € |
| Freguesia de Alhadas Universo municipal | Freguesia | 53 | 292 130,99 € |
| Freguesia de Lavos Universo municipal | Freguesia | 15 | 273 650,80 € |
| EP - Estradas de Portugal, S.A. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 271 500,72 € |
| Santa Casa da Misericórdia - Obra da Figueira Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 259 762,73 € |
| Freguesia de Tavarede Universo municipal | Freguesia | 25 | 256 403,27 € |
| Município de Vila Nova de Poiares Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 8 | 254 342,59 € |
| EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 247 572,84 € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 222 981,65 € |
| AEDVC - Associação Empresarial do Distrito de Viana do Castelo Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 222 240,00 € |
| Colégio de Quiaios, S. A. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 6 | 219 679,75 € |
| Centro Social e Paroquial Áqua Viva de Alhadas Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 217 808,04 € |
| Ordem dos Enfermeiros Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 9 | 212 586,81 € |
| Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 26 | 208 401,65 € |
| Figueira Domus, Empresa Municipal de Gestão de Habitação da Figueira da Foz Universo municipal | Empresa municipal | 1 | 194 676,90 € |
| APPACDM de Figueira da Foz - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 8 | 184 681,11 € |
| Agrupamento de Escolas do Paião Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 45 | 181 098,85 € |
| Freguesia de Marinha das Ondas Universo municipal | Freguesia | 8 | 180 750,40 € |
| Administração Regional de Saúde do Centro, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 30 | 175 739,49 € |
| Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 162 440,90 € |
| Cruz Vermelha Portuguesa Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 17 | 143 430,11 € |
| Agência para a Integração, Migrações e Asilo, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 134 372,32 € |
| Freguesia de Ferreira-a-Nova Universo municipal | Freguesia | 5 | 132 902,56 € |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 122 337,35 € |
| Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 117 474,02 € |
| Centro Solidariedade Social do Paião Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 105 000,00 € |
| Serviços Sociais da Administração Pública Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 9 | 104 574,42 € |
| Centro Social da Cova e Gala Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 4 | 96 418,42 € |
| Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 9 | 95 402,45 € |
| Formella - Formação e Consultoria, L.da Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 93 812,00 € |
| Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural Santana Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 87 692,46 € |
| Soc Musical Recreativa Instrutiva e Beneficente Santanense Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 84 991,00 € |
| Associação Goltz de Carvalho - Associação Sócio-Cultural Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 84 942,20 € |
| Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 6 | 78 236,00 € |
| AEC - Associação Empresarial de Cantanhede Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 73 621,90 € |
| Associação Fernão Mendes Pinto Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 72 849,60 € |
| Autoridade Tributária e Aduaneira Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 6 | 68 400,85 € |
| ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 66 967,57 € |
| Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 60 853,50 € |
| Centro Social Bem Querer de Brenha Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 4 | 59 199,69 € |
| Soc Instrução e Recereio de Lares Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 59 086,20 € |
| Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 51 863,20 € |
| Direção Regional de Educação do Centro Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 48 926,90 € |
| Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 8 | 48 408,56 € |
| Freguesia de Moinhos da Gândara Universo municipal | Freguesia | 2 | 47 461,79 € |
| Rovira, L.da Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 7 | 45 929,70 € |
| Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alqueidão Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 45 780,26 € |
| Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 5 | 40 608,55 € |
| Freguesia de Buarcos Universo municipal | Freguesia | 6 | 40 177,41 € |
| Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 38 680,52 € |
| União das Freguesias de Pontinha e Famões Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 32 760,00 € |
| Associação de Solidariedade Social Viver em Alegria Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 31 707,32 € |
| Instituto da Água, I. P. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 30 874,00 € |
| Associação de Desenvolvimento da Figueira da Foz Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 30 495,40 € |
| Centro Social Paroquial de Ferreira-a-Nova Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 30 485,02 € |
| Centro Social Paroquial de São Martinho de Tavarede Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 30 402,94 € |
| Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 29 987,14 € |
| Centro Social São Salvador Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 29 549,21 € |
| Grupo Instrução e Sport Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 28 320,50 € |
| Centro Social de Carvalhais de Lavos Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 28 140,98 € |
| Centro Social Paroquial de Lavos Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 27 586,47 € |
| Centro Social Vela Azul Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 27 108,63 € |
| Freguesia de Paranhos Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 26 500,00 € |
| IEFF - Incubadora de Empresas da Figueira da Foz - Associação para o Desenvolvimento Empresarial Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 9 | 25 733,18 € |
| E. T. P. M. M. - Escola Técnica e Profissional Marquês de Marialva, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 25 682,19 € |
| Inforfig - Formação e Instalações Informáticas, Elétricas e Telefónicas, Lda. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 25 260,00 € |
| FigueiraViva - Associação de Cooperação e Solidariedade para o Desenvolvimento da Figueira da Foz Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 20 661,09 € |
| Freguesia de São Pedro Universo municipal | Freguesia | 1 | 20 450,00 € |
| CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 19 990,00 € |
| ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 19 900,00 € |
| Agrupamento de Escolas de Alhadas Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 19 520,00 € |
| Pombal Prof - Sociedade de Educação e Ensino Profissional, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 19 500,00 € |
| EGF - Empresa Geral do Fomento, SA Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 18 400,00 € |
| Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 15 988,00 € |
| Avalforma - Formação e Consultoria, Lda Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 15 500,00 € |
| Ordem dos Engenheiros Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 15 000,00 € |
| FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 15 000,00 € |
| Teatro Nacional D. Maria II, EPE Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 11 680,00 € |
| Instituto dos Registos e do Notariado Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 10 900,00 € |
| Estado-Maior do Exército Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 10 815,30 € |
| Ordem dos Notários Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 9 678,80 € |
| Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa) Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 8 144,40 € |
| Freguesia de Santa Joana Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 7 500,00 € |
| Universidade Politécnica de Coimbra Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 6 677,10 € |
| Global XXI - Consultores, Lda. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 17 | 6 450,00 € |
| Agência para a Integração, Migrações e Asilo, IP Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 4 586,44 € |
| APPACDM de Coimbra - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 4 250,00 € |
| CEC - Conselho Empresarial do Centro / CCIC - Câmara de Comércio e Indústria do Centro Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 3 625,00 € |
| ACIDI, I. P. - Gestor do Programa Escolhas Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 3 575,47 € |
| Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (CECOA) Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 2 | 2 500,00 € |
| Município de Lagoa Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 2 302,22 € |
| SMXW Consultores, Unipessoal, Lda. Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 1 709,25 € |
| Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 1 287,00 € |
| Agrupamento de Escolas de Ansião Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 3 | 875,00 € |
| Associação Empresarial da Região de Viseu Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| Associação Beira Atlântico Parque Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| IPN – INSTITUTO PEDRO NUNES – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE INCUBAÇÃO DE IDEIAS E EMPRESAS Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| Tagusvalley - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| Associação Parkurbis Incubação Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| AIRO - Assoc Industrial da Região do Oeste Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| STARTUPLEIRIA - Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Novas Tecnologias Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| Associação BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| Associação para Oportunidades Específicas de Negócio ? OPEN Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 745,00 € |
| Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 574,80 € |
| Pinhal Maior- Associação para o Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul Outra entidade pública no concelho | Outra entidade pública | 1 | 450,00 € |
Como ler esta páginaO que conta, desde quando e o que fica de fora
Os valores são a soma dos preços contratuais iniciais publicados no Portal BASE desde 2012. O «universo municipal» é o Município, as freguesias e as empresas municipais; as «outras entidades no concelho» são entidades públicas com contratos executados na Figueira da Foz, como escolas e serviços do Estado.
Por proteção de dados, os contratos com pessoas singulares não aparecem nome a nome: são somados numa só linha.