Entidade pública · Outras entidades públicas no concelho
Rovira, L.da
NIF 500852898 · Outra entidade pública · contratos registados no Portal BASE desde 2012
- Montante contratado (2012–2026)
- 45 929,70 €
- Contratos
- 7
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Ajuste direto45 929,70 € · 7
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| Hora Padrão | 2 | 14 400,00 € |
| ETAC - EMPRESA DE TRANSPORTES ANTÓNIO CUNHA, S.A. | 1 | 11 520,00 € |
| F.Mota.Consulting, lda | 1 | 10 200,00 € |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 1 | 7 669,50 € |
| Zon TV Cabo Portugal SA (NOS) | 1 | 1 073,40 € |
| Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. | 1 | 1 066,80 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
| Publicação | Objeto | Adjudicatário | Procedimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2016 | Serviços Comunicações | Zon TV Cabo Portugal SA (NOS) | Ajuste direto | 1 073,40 € |
| 27-09-2016 | Serviços Telecomunicações | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. | Ajuste direto | 1 066,80 € |
| 27-09-2016 | Fornecimento Energia | EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | Ajuste direto | 7 669,50 € |
| 27-09-2016 | Serviços de Contabilidade | Hora Padrão | Ajuste direto | 7 200,00 € |
| 27-09-2016 | Transporte Escolar | ETAC - EMPRESA DE TRANSPORTES ANTÓNIO CUNHA, S.A. | Ajuste direto | 11 520,00 € |
| 20-05-2013 | Serviços de Consultoria Financeira | F.Mota.Consulting, lda | Ajuste direto | 10 200,00 € |
| 20-05-2013 | Serviços de Contabilidade | Hora Padrão | Ajuste direto | 7 200,00 € |
Página 1 de 1