Entidade pública · Outras entidades públicas no concelho
SODENFOR - Sociedade Difusora de Ensino da Figueira da Foz, Lda
NIF 504695037 · Outra entidade pública · contratos registados no Portal BASE desde 2012
- Montante contratado (2012–2026)
- 1 434 772,89 €
- Contratos
- 123
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20172026*
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Ajuste direto707 556,41 € · 79
- Concurso público386 113,75 € · 9
- Consulta prévia258 935,73 € · 26
- Outros82 167,00 € · 9
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| Uniself-Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA | 3 | 209 742,90 € |
| ICA - Indústria e Comércio Alimentar, S.A. | 2 | 180 500,00 € |
| Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, SA | 11 | 106 298,22 € |
| RDL - Rodoviária do Lis, Lda | 6 | 89 982,80 € |
| Zurich Insurance Europe AG, Sucursal em Portugal | 4 | 69 418,22 € |
| ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A. | 1 | 49 248,00 € |
| TRIVALOR SERVIÇOS, S.A. | 1 | 46 785,60 € |
| Rodoviária Beira Litoral, SA | 3 | 45 414,76 € |
| Infracare- Gestão e Manutenção de Instalações Ldª | 1 | 40 152,00 € |
| Alinutre - Unipessoal, Lda | 4 | 38 375,84 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
Página 1 de 5