Entidade pública · Outras entidades públicas no concelho
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP
NIF 501442600 · Outra entidade pública · contratos registados no Portal BASE desde 2012
- Montante contratado (2012–2026)
- 5 234 535,23 €
- Contratos
- 60
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20172026*
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Concurso público4 384 250,36 € · 7
- Ajuste direto620 628,31 € · 46
- Outros124 548,00 € · 1
- Consulta prévia105 108,56 € · 6
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| Cadimarte - Construções, Lda. | 2 | 3 838 000,00 € |
| HENRIQUE NOGUEIRA MARIANO & C.ª S.A. | 5 | 522 787,50 € |
| JULCAR - MOBILIÁRIO INTEGRADO, S.A | 1 | 124 548,00 € |
| Sisfoz | 1 | 123 808,95 € |
| INETUM ESPAÑA, S.A. - Sucursal em Portugal | 1 | 74 251,05 € |
| TUU Building Design Management, Lda | 1 | 68 820,00 € |
| BASE2, LDA | 1 | 67 070,00 € |
| Armindo Ruivo & Filhos, Ldª | 3 | 59 357,00 € |
| PMT - Coordenação e Gestão de Projectos Lda | 1 | 54 521,41 € |
| Atlanticeagle Shipbuilding Lda | 3 | 33 720,00 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
Página 1 de 3