Entidade pública · Universo municipal
Freguesia de Buarcos e São Julião
NIF 510832970 · Freguesia · contratos registados no Portal BASE desde 2015
- Montante contratado (2015–2026)
- 606 191,56 €
- Contratos
- 37
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20172025
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Ajuste direto470 083,63 € · 30
- Consulta prévia136 107,93 € · 7
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| Declive Construçõs, Unipessoal, Lda | 2 | 82 867,92 € |
| Noel Monteiro - Escultura, Lda. | 2 | 45 800,00 € |
| Bombarda - BónusMedieval - Associação Teatro e Recreação Cultural | 4 | 44 851,00 € |
| Surpresa Improvável, Lda | 3 | 40 925,00 € |
| Tagusnatura | 1 | 39 990,00 € |
| MOTIVO - COMÉRCIO E MOTIVAÇÃO MERCADOS, S.A. | 1 | 39 736,56 € |
| Traços Conjugados, Lda | 2 | 36 824,14 € |
| Rodda M, Lda | 1 | 32 912,93 € |
| MIRAGEM TEMATICA, UNIPESSOAL, LDA. | 1 | 24 720,00 € |
| Episódio Medieval - Associação Cultural | 2 | 23 030,00 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
Página 1 de 2