Entidade pública · Outras entidades públicas no concelho
IEFF - Incubadora de Empresas da Figueira da Foz - Associação para o Desenvolvimento Empresarial
NIF 506368572 · Outra entidade pública · contratos registados no Portal BASE desde 2016
- Montante contratado (2016–2026)
- 25 733,18 €
- Contratos
- 9
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20172018
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Ajuste direto24 988,18 € · 8
- Consulta prévia745,00 € · 1
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| SCIO - Sociedade do Conhecimento, Inovação e Organização, Lda | 2 | 8 500,00 € |
| B10 - Business Talent Enterprise Network, SA | 1 | 5 613,98 € |
| Media 360, Lda. | 1 | 3 996,92 € |
| Newthinking - Serviços, Lda | 1 | 2 985,25 € |
| INSERT SOLUTIONS - Sistemas de Informação, Unipessoal, Lda. | 1 | 1 923,08 € |
| CARAVELAS 2000 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA | 1 | 1 522,92 € |
| Previum - Consultoria Unipessoal, Lda | 1 | 745,00 € |
| Grupunave - Inovação e Serviços Lda | 1 | 446,03 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
Página 1 de 1