Entidade pública · Universo municipal
Freguesia de Quiaios
NIF 510833535 · Freguesia · contratos registados no Portal BASE desde 2016
- Montante contratado (2016–2026)
- 579 347,15 €
- Contratos
- 52
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20212026*
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Ajuste direto446 074,38 € · 44
- Consulta prévia133 272,77 € · 8
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| Cabeças no Ar Te - Associação Cultural e Recreativa | 5 | 51 500,00 € |
| SOIS - Serviços Operacionais e Intervenção de Segurança, Lda. | 2 | 36 349,52 € |
| Groovit, Lda,. | 4 | 34 600,00 € |
| J.S. Santos, Lda | 1 | 28 250,00 € |
| Pascoal & Veneza, Lda. | 1 | 27 429,93 € |
| Gestosnativos- Design e Pintura Artísticas Unipessoal, Lda | 1 | 22 700,00 € |
| Cops - Companhia Operacional de Segurança | 2 | 21 227,30 € |
| Quicarmotor - Comércio Automóvel, Lda | 1 | 20 325,00 € |
| Ritmo Obrigatório, Lda. | 2 | 20 178,86 € |
| Protecção Total - Segurança Privada, S.A | 1 | 17 568,00 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
Página 1 de 3