Entidade pública · Outras entidades públicas no concelho
SEAPOWER - Associação para o Desenvolvimento da Economia do Mar
NIF 516857274 · Outra entidade pública · contratos registados no Portal BASE desde 2023
- Montante contratado (2023–2026)
- 3 831 876,93 €
- Contratos
- 73
- Concursos publicados
- 0
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20232026*
Por tipo de procedimento
Montante e número de contratos.
- Ajuste direto1 900 180,16 € · 55
- Outros1 417 905,61 € · 11
- Consulta prévia513 791,16 € · 7
Maiores fornecedores
| Empresa | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| LxBio Pharmaceuticals, S.A. | 1 | 600 000,00 € |
| SWB-Seismic Worboats Lda | 2 | 397 200,00 € |
| AGIX, LDA | 1 | 246 000,00 € |
| ACIV-Associação para o Desenvolvimento de Engenharia Civil | 1 | 214 975,00 € |
| Placido Roque-Industria de Moldes e Maquinas Lda | 1 | 208 750,00 € |
| Newtipo - High Tech Injection, Lda | 1 | 182 100,00 € |
| Defensetipo Innovation, Lda | 1 | 176 250,00 € |
| Moldetipo II Engineer and Moulds Prototyping, Lda. | 1 | 170 450,00 € |
| Cadflow - Optimização, Reengenharia e Comercialização de Hardware e Software Lda | 1 | 166 014,00 € |
| Carvalho e França, Lda | 1 | 99 000,00 € |
Só empresas; pessoas singulares não são identificadas.
Contratos
Página 1 de 3