Empresa fornecedora · Universo municipal
MARSILOP - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA
NIF 500073090 · contratos registados no Portal BASE desde 2019
- Montante contratado (2019–2026)
- 4 738 447,76 €
- Contratos
- 5
Montante por ano
Últimos 10 anos. 2026 parcial (barra listada).
20192025
Com que entidades contratou
| Entidade | Contratos | Montante |
|---|---|---|
| Município da Figueira da Foz | 5 | 4 738 447,76 € |
Contratos
| Publicação | Objeto | Adjudicatário | Procedimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2025 | E.CPI/1/2025 - ÁREA INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DO PINHAL DA GANDRA - OBRA - 2ª FASE | MARSILOP - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA; Civibérica - Obras Civis, S.A. | Concurso público | 4 524 934,52 € |
| 22-10-2020 | Reformulação das Redes Pluvial e Doméstica – Cruzamento Passeio Infante D. Henrique com a Avenida Foz do Mondego – Buarcos/S.Julião | MARSILOP - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA | Consulta prévia | 100 871,05 € |
| 11-05-2020 | INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - ITED E EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES E MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS | MARSILOP - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA | Consulta prévia | 83 618,03 € |
| 29-04-2020 | Requalificação da Vala do Galante e Espaço Verde Envolvente - Trabalhos Diversos | MARSILOP - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA | Ajuste direto | 8 149,95 € |
| 28-10-2019 | Requalificação da Vala do Galante e Espaço Verde envolvente – Drenagem Superficial no Parque de Lazer na Vala do Galante | MARSILOP - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA | Consulta prévia | 20 874,21 € |
Página 1 de 1